
| Người dùng giao dịch | Loại giao dịch | Lợi nhuận tròn | Ngày Giao dịch |
|---|---|---|---|
| ****5396 | Copper (Kim loại Đồng) | 7,455.49 | 12/12 |
| ****9381 | ETC/USDT | 2,921.40 | 12/12 |
| ****1032 | Copper (Kim loại Đồng) | 13,873.83 | 12/12 |
| ****6375 | Gas | 6,476.22 | 12/12 |
| ****7939 | Corn (Ngô) | 7,928.45 | 12/12 |
| ****3754 | Copper (Kim loại Đồng) | 14,421.11 | 12/12 |
| ****5043 | Gas | 14,374.75 | 12/12 |
| ****2839 | Steel (Thép Hòa Phát) | 14,063.37 | 12/12 |
| ****1670 | Corn (Ngô) | 8,021.09 | 12/12 |
| ****3125 | Copper (Kim loại Đồng) | 9,324.74 | 12/12 |
| ****9799 | ETC/USDT | 34.60 | 12/12 |
| ****6909 | Steel (Thép Hòa Phát) | 13,795.49 | 12/12 |
| ****8022 | Steel (Thép Hòa Phát) | 4,337.45 | 12/12 |
| ****3253 | Crude oil (Dầu thô) | 293.30 | 12/12 |
| ****3889 | Gold (Vàng SJC) | 14,015.39 | 12/12 |
| ****8739 | ETC/USDT | 8,112.67 | 12/12 |
| ****7187 | Gas | 8,230.04 | 12/12 |
| ****2893 | Steel (Thép Hòa Phát) | 1,340.68 | 12/12 |
| ****1832 | Copper (Kim loại Đồng) | 1,129.46 | 12/12 |
| ****1952 | Đường (Sugar) | 11,304.99 | 12/12 |
| ****2607 | Crude oil (Dầu thô) | 6,694.98 | 12/12 |
| ****8479 | Gas | 10,426.39 | 12/12 |
| ****1343 | Gold (Vàng SJC) | 11,440.46 | 12/12 |
| ****6169 | Cafe (Cà phê) | 6,578.59 | 12/12 |
| ****3066 | MT Rice (Gạo Minh Tâm) | 2,169.10 | 12/12 |
| ****4307 | Cafe (Cà phê) | 10,506.85 | 12/12 |
| ****5289 | MT Rice (Gạo Minh Tâm) | 11,140.69 | 12/12 |
| ****3449 | Steel (Thép Hòa Phát) | 1,353.19 | 12/12 |
| ****9607 | Gasoline (Xăng RON 92) | 8,638.86 | 12/12 |
| ****7429 | Gold (Vàng SJC) | 7,123.44 | 12/12 |
| ****2392 | Cafe (Cà phê) | 5,656.09 | 12/12 |
| ****1864 | MT Rice (Gạo Minh Tâm) | 4,050.00 | 12/12 |
| ****5430 | Gas | 5,258.63 | 12/12 |
| ****6479 | Corn (Ngô) | 6,285.15 | 12/12 |
| ****9280 | Đường (Sugar) | 10,601.77 | 12/12 |
| ****2399 | ETC/USDT | 13,053.39 | 12/12 |
| ****3381 | Corn (Ngô) | 9,526.89 | 12/12 |
| ****3621 | ETC/USDT | 3,866.64 | 12/12 |
| ****3023 | Gold (Vàng SJC) | 4,989.42 | 12/12 |
| ****6428 | Crude oil (Dầu thô) | 3,075.42 | 12/12 |
| ****6845 | Steel (Thép Hòa Phát) | 12,940.98 | 12/12 |
| ****3513 | Steel (Thép Hòa Phát) | 4,302.17 | 12/12 |
| ****3689 | MT Rice (Gạo Minh Tâm) | 6,231.30 | 12/12 |
| ****2102 | Steel (Thép Hòa Phát) | 5,211.75 | 12/12 |
| ****5314 | Steel (Thép Hòa Phát) | 11,853.28 | 12/12 |
| ****6636 | Đường (Sugar) | 5,848.63 | 12/12 |
| ****9169 | Đường (Sugar) | 3,650.71 | 12/12 |
| ****8740 | Steel (Thép Hòa Phát) | 2,153.90 | 12/12 |
| ****8329 | Đường (Sugar) | 9,591.61 | 12/12 |
| ****6649 | Gasoline (Xăng RON 92) | 14,926.64 | 12/12 |

Dragon Capital là một tập đoàn quản lý quỹ đầu tư hàng đầu, độc lập và lâu đời nhất tại Việt Nam, tập trung vào thị trường Việt Nam và các thị trường mới nổi khác ở Đông Nam Á. Công ty quản lý và tư vấn khối tài sản trị giá khoảng 180.000 tỉ đồng (tương đương hơn 6,8 tỉ USD tính đến tháng 5/2025).
Thành lập năm 1994, Dragon Capital là một trong những công ty tiên phong trên thị trường vốn Việt Nam. Cung cấp một loạt các sản phẩm và giải pháp đầu tư đa dạng, bao gồm quỹ mở, quỹ đóng, quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục), quỹ cổ phiếu và quỹ trái phiếu cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
Copyright © 2025 Dragon Capital. All rights reserved.